
3000 FSThe Hemp Mine
BATCH # N/A -
Tested 08/04/2020 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much 3000 FS to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 95.70 mg | 9.57% |
Δ9-THC | 0.27 mg | 0.03% |
CBD | 72.56 mg | 7.26% |
THCa | 0.4 mg | 0.04% |
CBDa | 20.94 mg | 2.09% |
CBDva | 0.17 mg | 0.02% |
CBGa | 0.24 mg | 0.02% |
CBDv | 0.25 mg | 0.03% |
CBC | 0.19 mg | 0.02% |
CBCa | 0.68 mg | 0.07% |
Not detected: CBN, CBNa, Δ8-THC, CBG, THCv, THCva, CBL, CBLa |