Broad Spec TinctureThe Hemp Barn
BATCH # 001 -
Tested 07/14/2020 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much Broad Spec Tincture to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 72.82 mg | 7.28% |
Δ9-THC | 1.18 mg | 0.12% |
CBD | 47.35 mg | 4.74% |
CBN | 6.51 mg | 0.65% |
CBNa | 0.68 mg | 0.07% |
CBDva | 0.79 mg | 0.08% |
CBG | 2.89 mg | 0.29% |
THCv | 0.11 mg | 0.01% |
CBDv | 0.69 mg | 0.07% |
CBC | 11.37 mg | 1.14% |
CBL | 1.25 mg | 0.13% |
Not detected: THCa, CBDa, Δ8-THC, CBGa, THCva, CBCa, CBLa |